人材開発支援助成金(企業研修で利用可)
人材開発支援助成金とは
事業主が労働者に対して訓練を実施した場合に、訓練経費や訓練期間中の賃金の一部等を助成する制度です。
人材開発支援助成金の4つの訓練コース
人への投資促進コース | 国民からのご提案を踏まえた5つの助成 |
人材育成支援コース | 職務に関連した訓練に対する経費助成等 |
教育訓練休暇等付与コース | 教育訓練休暇制度などを導入した事業主への制度導入助成等 |
事業展開等リスキリング支援コース | 事業展開等に伴い新たな分野で必要となる訓練に対する経費助成等 |
人への投資促進コースの5つの助成
デジタル/成長分野 | 高度デジタル人材訓練/成長分野等人材訓練 高度デジタル人材の育成のための訓練や大学院での訓練を行う事業主に対する高率助成 |
---|---|
IT分野未経験 | 情報技術分野認定実習併用職業訓練 IT分野未経験者の即戦力化のための訓練を実施する事業主に対する高率助成(OFF-JTとOJTを組み合わせた訓練) |
サブスクリプション | 定額制訓練 サブスクリプション型の研修サービスによる訓練への助成 |
自発的能力開発 | 自発的職業能力開発訓練 労働者が自発的に受講した訓練費用を負担する事業主への助成 |
教育訓練休暇 | 長期教育訓練休暇等制度 働きながら訓練を受講するための休暇制度や短時間勤務等制度を導入する事業主への助成 |
令和4年度より「人への投資促進コース」のほか、人材開発支援助成金のすべての訓練コース※において、オンライン研修(eラーニング)と通信制による訓練も対象としています。
※人材育成支援コース・事業展開等リスキリング支援コース
人への投資促進コースの助成率・助成額
高度デジタル人材訓練 | ||
【対象者】 正規・非正規 【対象訓練】高度デジタル訓練(ITスキル標準(ITSS)レベル3、4以上等) |
||
経費助成率 | 中小企業 | 75% |
---|---|---|
大企業 | 60% | |
賃金助成額 | 中小企業 | 960円 |
大企業 | 480円 | |
OJT実施助成額 | 中小企業 | - |
大企業 |
成長分野等人材訓練 | ||
【対象者】 正規・非正規 【対象訓練】海外も含む大学院での訓練 |
||
経費助成率 | 中小企業 | 75% |
---|---|---|
大企業 | ||
賃金助成額 | 中小企業 | 国内大学院の場合 960円 |
大企業 | ||
OJT実施助成額 | 中小企業 | - |
大企業 |
情報技術分野認定実習併用職業訓練 | ||
【対象者】 正規・非正規 【対象訓練】OFF-JT+OJTの組み合わせの訓練(IT分野関連の訓練) |
||
経費助成率 | 中小企業 | 60%(+15%) |
---|---|---|
大企業 | 45%(+15%) | |
賃金助成額 | 中小企業 | 760円(+200円) |
大企業 | 380円(+100円) | |
OJT実施助成額 | 中小企業 | 20万円(+5万円) |
大企業 | 11万円(+3万円) |
定額制訓練 | ||
【対象者】 正規・非正規 【対象訓練】「定額制訓練」(サブスクリプション型の研修サービス) |
||
経費助成率 | 中小企業 | 60%(+15%) |
---|---|---|
大企業 | 45%(+15%) | |
賃金助成額 | 中小企業 | - |
大企業 | ||
OJT実施助成額 | 中小企業 | - |
大企業 |
自発的職業能力開発訓練 | ||
【対象者】 正規・非正規 【対象訓練】労働者の自発的な訓練費用を事業主が負担した訓練 |
||
経費助成率 | 中小企業 | 45% |
---|---|---|
大企業 | ||
賃金助成額 | 中小企業 | - |
大企業 | ||
OJT実施助成額 | 中小企業 | - |
大企業 |
長期教育訓練休暇等制度 | ||
【対象者】 正規・非正規 【対象訓練】長期教育訓練休暇制度(30日以上の連続休暇取得) |
||
経費助成率 | 中小企業 | 制度導入経費 20万円(+4万円) |
---|---|---|
大企業 | ||
賃金助成額 | 中小企業 | 1日当たり 6,000円(+1,200円) |
大企業 | ||
OJT実施助成額 | 中小企業 | - |
大企業 | ||
【対象者】 正規・非正規 【対象訓練】所定労働時間の短縮と所定外労働時間の免除制度 |
||
経費助成率 | 中小企業 | 制度導入経費 20万円(+4万円) |
大企業 | ||
賃金助成額 | 中小企業 | - |
大企業 | ||
OJT実施助成額 | 中小企業 | - |
大企業 |
- ()内の助成率(額)は、賃金要件または資格等手当要件を満たした場合の率(額)です。なお、高度デジタル人材訓練と成長分野等人材訓練については、あらかじめ高率助成としているため賃金要件・資格等手当要件はありません。
- 賃金助成額(訓練期間中に支払われた賃金に対する助成)は、1人1時間当たりの額です(※長期教育訓練休暇制度は1人1日当たりの額)。OJT実施助成額は、1人1訓練当たりの額(定額)です。
- 「高度デジタル人材訓練」「成長分野等人材訓練」「情報技術分野認定実習併用職業訓練」は、資格取得経費(受験料)も助成対象になります。
- 人への投資促進コースの修了後に正社員化した場合は、キャリアアップ助成金(正社員化コース)の加算対象になり得ます。
受給資格・申請等の手続きはハローワークにてご確認ください。